<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Sinusläufer</title>
	<atom:link href="http://sinuslaeufer.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sinuslaeufer.de</link>
	<description>Es geht nicht immer geradeaus</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 20:31:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fremdwort mit sechs Buchstaben von Laufhannes</title>
		<link>http://sinuslaeufer.de/2012/05/05/fremdwort-mit-sechs-buchstaben/comment-page-1/#comment-1252</link>
		<dc:creator>Laufhannes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 20:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sinuslaeufer.de/?p=1919#comment-1252</guid>
		<description>Das hoffe ich doch, dass so einige dabei sein werden!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das hoffe ich doch, dass so einige dabei sein werden!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fremdwort mit sechs Buchstaben von -timekiller-</title>
		<link>http://sinuslaeufer.de/2012/05/05/fremdwort-mit-sechs-buchstaben/comment-page-1/#comment-1251</link>
		<dc:creator>-timekiller-</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 18:32:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sinuslaeufer.de/?p=1919#comment-1251</guid>
		<description>Hallo Christian, 

genau nicht unterkrigen lassen. 5km in sub 30 sind ja auch ein Ziel.

Viel Erflog bei der Vorbereitung.

Grüße -timekiller-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Christian, </p>
<p>genau nicht unterkrigen lassen. 5km in sub 30 sind ja auch ein Ziel.</p>
<p>Viel Erflog bei der Vorbereitung.</p>
<p>Grüße -timekiller-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fremdwort mit sechs Buchstaben von Eddy</title>
		<link>http://sinuslaeufer.de/2012/05/05/fremdwort-mit-sechs-buchstaben/comment-page-1/#comment-1250</link>
		<dc:creator>Eddy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 12:25:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sinuslaeufer.de/?p=1919#comment-1250</guid>
		<description>Find ich gut, dass Du den Deichlauf trotz - nennen wir es &quot;widriger Umstände&quot; - nicht sausen lässt, sondern an den Start gehst! Das dürfte dem Schweinehund schon einen gehörigen Schreck versetzen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Find ich gut, dass Du den Deichlauf trotz &#8211; nennen wir es &#8220;widriger Umstände&#8221; &#8211; nicht sausen lässt, sondern an den Start gehst! Das dürfte dem Schweinehund schon einen gehörigen Schreck versetzen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Versenprobleme von Sinusläufer</title>
		<link>http://sinuslaeufer.de/2012/03/09/versenprobleme/comment-page-1/#comment-1249</link>
		<dc:creator>Sinusläufer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 19:10:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sinuslaeufer.de/?p=1913#comment-1249</guid>
		<description>Hi Philipp, dreiviertel Laufhose hätte sich schlecht gereimt. ;-) Aufgrund der Temperatur war die dreiviertel Tight nicht ganz glücklich gewählt und somit war ich auch ein wenig froh schnell wieder zuhaus zu sein. 

&lt;em&gt;&quot;diese erfüllt schnell in dreiviertel Stund
da schaffte ich nur eine Rund&quot;&lt;/em&gt;
und morgen schaff ich zwei
ich hab ja danach frei
:-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Philipp, dreiviertel Laufhose hätte sich schlecht gereimt. <img src='http://sinuslaeufer.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Aufgrund der Temperatur war die dreiviertel Tight nicht ganz glücklich gewählt und somit war ich auch ein wenig froh schnell wieder zuhaus zu sein. </p>
<p><em>&#8220;diese erfüllt schnell in dreiviertel Stund<br />
da schaffte ich nur eine Rund&#8221;</em><br />
und morgen schaff ich zwei<br />
ich hab ja danach frei <img src='http://sinuslaeufer.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Versenprobleme von phil</title>
		<link>http://sinuslaeufer.de/2012/03/09/versenprobleme/comment-page-1/#comment-1248</link>
		<dc:creator>phil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 13:07:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sinuslaeufer.de/?p=1913#comment-1248</guid>
		<description>Haha geil. Das mit Tight raff ich nicht ganz, das heißt eng oder? ^^
Alternativ:

diese erfüllt schnell in dreiviertel Stund
da schaffte ich nur eine Rund</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haha geil. Das mit Tight raff ich nicht ganz, das heißt eng oder? ^^<br />
Alternativ:</p>
<p>diese erfüllt schnell in dreiviertel Stund<br />
da schaffte ich nur eine Rund</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sinusläufer von Sinusläufer</title>
		<link>http://sinuslaeufer.de/2012/03/06/sinuslaufer/comment-page-1/#comment-1247</link>
		<dc:creator>Sinusläufer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 16:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sinuslaeufer.de/?p=1903#comment-1247</guid>
		<description>Hihi, wie schön daß das auch noch mit 32 klappt. &lt;em&gt;e^sin(x^-32)&lt;/em&gt; ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hihi, wie schön daß das auch noch mit 32 klappt. <em>e^sin(x^-32)</em> <img src='http://sinuslaeufer.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sinusläufer von Laufhannes</title>
		<link>http://sinuslaeufer.de/2012/03/06/sinuslaufer/comment-page-1/#comment-1246</link>
		<dc:creator>Laufhannes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 07:18:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sinuslaeufer.de/?p=1903#comment-1246</guid>
		<description>Auch eine Sinuskurve kann man ja problemlos über die x-Achse schieben. Kombiniere dich mit der e-Funktion und du wirst glücklich, z.B. mit e^sin(x^-20+1)
http://www.wolframalpha.com/input/?i=f%28x%29+%3D+e^sin%28x^-20%2B1%29%29%2C+from+-1000+to+1000

Hintern hoch, Großer! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch eine Sinuskurve kann man ja problemlos über die x-Achse schieben. Kombiniere dich mit der e-Funktion und du wirst glücklich, z.B. mit e^sin(x^-20+1)<br />
<a href="http://www.wolframalpha.com/input/?i=f%28x%29+%3D+e" rel="nofollow">http://www.wolframalpha.com/input/?i=f%28x%29+%3D+e</a>^sin%28x^-20%2B1%29%29%2C+from+-1000+to+1000</p>
<p>Hintern hoch, Großer! <img src='http://sinuslaeufer.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Versenprobleme von Sinusläufer</title>
		<link>http://sinuslaeufer.de/2012/03/09/versenprobleme/comment-page-1/#comment-1245</link>
		<dc:creator>Sinusläufer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 19:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sinuslaeufer.de/?p=1913#comment-1245</guid>
		<description>Hihi, das vermag ich mir noch gar nicht auszumalen. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hihi, das vermag ich mir noch gar nicht auszumalen. <img src='http://sinuslaeufer.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Versenprobleme von Sinusläufer</title>
		<link>http://sinuslaeufer.de/2012/03/09/versenprobleme/comment-page-1/#comment-1244</link>
		<dc:creator>Sinusläufer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 19:48:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sinuslaeufer.de/?p=1913#comment-1244</guid>
		<description>Das nächste mal liegt in der Vergangenheit,jawohl! :-D Es waren zwar keine fünf sondern Intervalle aber a)reimt sich Intervalle nicht und b)hatte ich Lust darauf. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das nächste mal liegt in der Vergangenheit,jawohl! <img src='http://sinuslaeufer.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  Es waren zwar keine fünf sondern Intervalle aber a)reimt sich Intervalle nicht und b)hatte ich Lust darauf. <img src='http://sinuslaeufer.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Versenprobleme von Sinusläufer</title>
		<link>http://sinuslaeufer.de/2012/03/09/versenprobleme/comment-page-1/#comment-1243</link>
		<dc:creator>Sinusläufer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 19:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sinuslaeufer.de/?p=1913#comment-1243</guid>
		<description>Huhuuuuuuuuuuu! Genau sooooo war es auch gedacht. ;-)
Den Poeten laß mal lieber... Wenn man mal auf der Piste ist dann ist das naß von oben auch gleich. 

Ja,ich bin wohl in einen langen Winterschlaf gefallen und kämpfe mich gerade wieder raus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Huhuuuuuuuuuuu! Genau sooooo war es auch gedacht. <img src='http://sinuslaeufer.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Den Poeten laß mal lieber&#8230; Wenn man mal auf der Piste ist dann ist das naß von oben auch gleich. </p>
<p>Ja,ich bin wohl in einen langen Winterschlaf gefallen und kämpfe mich gerade wieder raus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

